FER ASC-200
Article No:
4289
Désignation:
POUDMET Poudre de fer ASC 200
Caractéristique contrôle | Unité | Valeur Minimale | Valeur Maximale | Valeur Cible | Valeur Indicative | Méthode | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse physique : | |||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie selon ISO 4497 en coupes : | |||||||||||||||||||||||||||
> 150 µm | % | ||||||||||||||||||||||||||
150 / 63 µm | % | 2,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||
63/ 45 µm | % | ||||||||||||||||||||||||||
45 / 38 µm | % | ||||||||||||||||||||||||||
< 38 µm | % | 30,00 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||
Densité apparente ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 2,80 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
Chimique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse chimique : | |||||||||||||||||||||||||||
Carbone (C) | % | 0,01000 | |||||||||||||||||||||||||
Oxygène (O2) ISO 4491/4 | % | 0,15000 | |||||||||||||||||||||||||
Soufre (S) | % | 0,01500 | |||||||||||||||||||||||||
Fer (Fe) : BALANCE % | |||||||||||||||||||||||||||
FDS : |