FER Nutrafine RS
Article No:
12032
Désignation:
POUDMET Poudre de fer
Caractéristique contrôle | Unité | Valeur Minimale | Valeur Maximale | Valeur Cible | Valeur Indicative | Méthode | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse physique : | |||||||||||||||||||||||||||
< 150 µm | % | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
< 45 µm | % | 95,00 | |||||||||||||||||||||||||
Chimique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse chimique : | |||||||||||||||||||||||||||
Insolubles | % | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||
Arsenic (As) | ppm | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mercure (Hg) | ppm | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Plomb (Pb) | ppm | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Fer (Fe) | % | 97,00000 | |||||||||||||||||||||||||
FDS : |