25 GR 99/1-100
Article No:
2344ZAO
Désignation:
POUDMET Poudre de bronze
Caractéristique contrôle | Unité | Valeur Minimale | Valeur Maximale | Valeur Cible | Valeur Indicative | Méthode | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse physique : | |||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie selon ISO 4497 cumulée : | |||||||||||||||||||||||||||
> 160 µm | % | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
> 40 µm | % | 30,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||
Densité apparente ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 3,00 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||
Chimique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse chimique : | |||||||||||||||||||||||||||
Étain (Sn) | % | 0,50000 | 1,20000 | ||||||||||||||||||||||||
Phosphore (P) | % | 0,05000 | |||||||||||||||||||||||||
Perte sous hydrogène ISO 4491/2 | % | 0,200 | |||||||||||||||||||||||||
FDS : |