CuSn11 < 0,063 mm
Article No:
10488
Désignation:
POUDMET Poudre de bronze sphérique
Caractéristique contrôle | Unité | Valeur Minimale | Valeur Maximale | Valeur Cible | Valeur Indicative | Méthode | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse physique : | |||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie selon ISO 4497 en coupes : | |||||||||||||||||||||||||||
> 63 µm | % | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||
< 63 µm | % | 95,00 | |||||||||||||||||||||||||
Densité apparente ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 4,00 | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||
Chimique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse chimique : | |||||||||||||||||||||||||||
Étain (Sn) | % | 10,00000 | 11,50000 | ||||||||||||||||||||||||
Phosphore (P) | % | 0,27000 | 0,43000 | ||||||||||||||||||||||||
Cuivre (Cu) : Balance % | |||||||||||||||||||||||||||
FDS : |