PX-672
Article No:
2228VNI
Désignation:
POUDMET POUDMIX CuSn PX 672
Descriptif:
Mélange de poudres prêt à l'emploi.
Caractéristique contrôle | Unité | Valeur Minimale | Valeur Maximale | Valeur Cible | Valeur Indicative | Méthode | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse physique : | |||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie selon ISO 4497 cumulée : | |||||||||||||||||||||||||||
> 200 µm | % | 1,00 | IN.V.1007 | ||||||||||||||||||||||||
> 160 µm | % | 10,00 | IN.V.1007 | ||||||||||||||||||||||||
Densité apparente ISO 3923/1 - 2,5 mm | g/cm3 | 2,85 | 3,05 | IN.V.1010 | |||||||||||||||||||||||
Aptitude à l'écoul. ISO 4490 - 2,5 mm | s | 45,0 | IN.V.1004 | ||||||||||||||||||||||||
Chimique | |||||||||||||||||||||||||||
Analyse chimique : | |||||||||||||||||||||||||||
Étain (Sn) | % | 9,00000 | 11,00000 | IN.V.1138 | |||||||||||||||||||||||
Carbone (C) | % | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||
Lubrifiant | % | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||
Frittage | |||||||||||||||||||||||||||
Frittage : | |||||||||||||||||||||||||||
Densité à vert | N/mm² | 6,08 | IN.V.1020 | ||||||||||||||||||||||||
Résistance radial à vert | N/mm² | 5,00 | IN.V.1022 | ||||||||||||||||||||||||
Atmosphère de frittage 30% H2/70% N2 | IN.V.1150 | ||||||||||||||||||||||||||
Délubrification à 600°C | min | 10,00 | IN.V.1150 | ||||||||||||||||||||||||
Frittage à 810°C | min | 11,50 | IN.V.1150 | ||||||||||||||||||||||||
Variation dimensionnelle | % | 0,10 | 0,30 | IN.V.1149 | |||||||||||||||||||||||
Variation dimensionnelle de l'étalon | % | IN.V.1149 | |||||||||||||||||||||||||
Résistance après frittage | N/mm² | 100 | IN.V.1022 | ||||||||||||||||||||||||
Résistance après frittage de l'étalon | N/mm² | IN.V.1022 | |||||||||||||||||||||||||
FDS : |